Netzwerk und Mining
Ären und die Miner-Belohnung
Die Blockbelohnung sinkt in Stufen: die Periode Initial und 18 Ären. Der letzte neue Coin entsteht nach etwa 108 Jahren.
QNV wird es höchstens geben
Belohnungsperioden: Initial und H1–H18
Emission bei durchschnittlich etwa 4,3 s pro Block
ab hier gehen alle neuen Coins an den Miner
Wie die Belohnung sinkt
Die Belohnung für einen Block sinkt in Stufen. Jede Stufe ist eine Ära. Die erste Periode, Initial, dauert 648.000 Blöcke, etwa einen Monat. Danach folgen die Ären H1–H18; jede ist länger als die vorige, daher sinkt die Belohnung mit der Zeit immer langsamer.
Blockbelohnung nach Ära
Wer die Blockbelohnung erhält
In der Ära Initial gibt ein Block 5,5982845869 QNV aus: 3,3589707521 an den Miner, 1,7018785144 an die Reserve und 0,5374353204 an die Entwicklung. Die Anteile von Reserve und Entwicklung werden von Ära zu Ära kleiner und enden nach H7. Ab H8 geht die gesamte Belohnung an den Miner.
Anteile in jeder Ära
- 60%Miner
3,3589707521 QNV - 30,4%Reserve
1,7018785144 QNV - 9,6%Entwicklung
0,5374353204 QNV
Aufteilung eines Blocks in der Ära Initial.
Wie viele Coins es im Lauf der Zeit gibt
Die meisten Coins entstehen in den ersten Jahrzehnten. Bis zum Ende von H7, nach etwa 3,2 Jahren, gibt es 82,3 Millionen QNV; bis zum Ende von H17, nach etwa 39 Jahren, 341,8 Millionen. H18 fügt die letzten 13,4 Millionen in den folgenden rund 69 Jahren hinzu.
Ausgegebene Coins im Zeitverlauf
Die Jahre sind mit einer durchschnittlichen Blockzeit von etwa 4,3 s berechnet (Ziel des Netzwerks: 4 s). Das tatsächliche Tempo folgt den Blöcken: Der Plan richtet sich nach der Blockhöhe, nicht nach dem Kalender.
Alle Ären
| Ära | Blöcke | Endet, bei ~4,3 s | Block, QNV | Miner | Reserve | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | 1 – 648.000 | ≈ 1 Mon. | 5,5982845869 | 3,3589707521 | 1,7018785144 | 0,5374353204 |
| H1 | 648.001 – 1.944.000 | ≈ 3 Mon. | 5,0944389741 | 3,3113853332 | 1,3551207671 | 0,4279328738 |
| H2 | 1.944.001 – 3.888.000 | ≈ 6 Mon. | 4,6359394665 | 3,2451576266 | 1,0569941983 | 0,3337876416 |
| H3 | 3.888.001 – 6.480.000 | ≈ 11 Mon. | 4,1723455198 | 3,1292591399 | 0,7927456487 | 0,2503407312 |
| H4 | 6.480.001 – 9.720.000 | ≈ 1,3 J. | 3,7551109678 | 3,0040887742 | 0,5707768671 | 0,1802453265 |
| H5 | 9.720.001 – 13.608.000 | ≈ 1,9 J. | 3,3420487613 | 2,7571902281 | 0,4444924852 | 0,1403660480 |
| H6 | 13.608.001 – 18.144.000 | ≈ 2,5 J. | 2,9744233976 | 2,6769810578 | 0,2260561782 | 0,0713861616 |
| H7 | 18.144.001 – 23.328.000 | ≈ 3,2 J. | 2,6174925898 | 2,4866179603 | 0,0994647184 | 0,0314099111 |
| H8 | 23.328.001 – 31.104.000 | ≈ 4,3 J. | 2,3033934790 | 2,3033934790 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H9 | 31.104.001 – 43.391.700 | ≈ 6 J. | 2,0039523268 | 2,0039523268 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H10 | 43.391.701 – 55.225.800 | ≈ 7,6 J. | 1,7434385244 | 1,7434385244 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H11 | 55.225.801 – 71.004.600 | ≈ 9,7 J. | 1,4993571309 | 1,4993571309 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H12 | 71.004.601 – 94.672.800 | ≈ 13 J. | 1,2894471326 | 1,2894471326 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H13 | 94.672.801 – 118.341.000 | ≈ 16 J. | 1,0960300626 | 1,0960300626 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H14 | 118.341.001 – 149.898.600 | ≈ 21 J. | 0,9316255533 | 0,9316255533 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H15 | 149.898.601 – 189.345.600 | ≈ 26 J. | 0,7825654648 | 0,7825654648 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H16 | 189.345.601 – 236.682.000 | ≈ 32 J. | 0,6495293357 | 0,6495293357 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H17 | 236.682.001 – 284.018.400 | ≈ 39 J. | 0,5326140553 | 0,5326140553 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H18 | 284.018.401 – 788.940.000 | ≈ 108 J. | 0,4260912442 → 0,0000000001 | 0,4260912442 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
Wie H18 endet
H18 beginnt bei Block 284.018.401 mit 0,4260912442 QNV pro Block. Alle 15.778.800 Blöcke, also etwa alle 2 Jahre, halbiert sich die Belohnung. Nach 32 Halbierungen beträgt die letzte Belohnung ein Atom, 0,0000000001 QNV. Block 788.940.000 ist der letzte mit neuen Coins; ab Block 788.940.001 erhalten Miner nur noch Gebühren.
Gebühren und wann eine Belohnung ausgegeben werden kann
Gebühren werden getrennt von neuen Coins gezählt. Die Hälfte der Gebühren eines Blocks geht an den Miner, die Hälfte in den Tresor für Finalitätsbelohnungen; ein überzähliges Atom bleibt beim Miner. Im TestNet füllt sich der Tresor nur: Die fünf Start-Unterzeichner erhalten nichts daraus, Auszahlungen beginnen, sobald der erste Kreis von Unterzeichnern mit hinterlegter Sicherheit steht. Eine Belohnung kann nach 750 finalisierten Blöcken ausgegeben werden, also nach etwa 55 Minuten.
Die Reserve entscheidet nicht über Finalität
Die Reserve ist ein eigener Fonds des Netzwerks. Sie erhält ihren Anteil bis zum Ende von H7, insgesamt 12.087.166,99 QNV. Die Entwicklung ist ein eigener Anteil mit eigenem Konto, insgesamt 3.817.000,10 QNV.
- Blöcke werden von fünf Unterzeichnern mit einem 4-von-5-Quorum finalisiert. Die Reserve ist daran nicht beteiligt.
- Das Guthaben der Reserve verleiht keine Stimmen, egal wie groß es ist. Die Schlüssel der Unterzeichner können nicht über die Reserve verfügen.
- Sobald nach 21.600 finalisierten Blöcken Registrierungen mit hinterlegter Sicherheit möglich werden, kann die Reserve höchstens eine Registrierung halten: also höchstens eine Stimme.