Red y minería
Las eras y la recompensa del minero
La recompensa por bloque baja por escalones: el periodo Initial y 18 eras. La última moneda nueva aparecerá tras unos 108 años.
QNV existirán como máximo
periodos de recompensa: Initial y H1–H18
de emisión con un bloque medio de unos 4,3 s
desde aquí, todas las monedas nuevas van al minero
Cómo baja la recompensa
La recompensa de un bloque baja por escalones. Cada escalón es una era. El primer periodo, Initial, dura 648.000 bloques, alrededor de un mes. Después vienen las eras H1–H18; cada una es más larga que la anterior, así que la recompensa baja cada vez más despacio.
Recompensa por bloque en cada era
Quién recibe la recompensa del bloque
En la era Initial, un bloque emite 5,5982845869 QNV: 3,3589707521 para el minero, 1,7018785144 para la Reserva y 0,5374353204 para el desarrollo. Las partes de la Reserva y del desarrollo se reducen en cada era y terminan después de H7. Desde H8, toda la recompensa va al minero.
Reparto en cada era
- 60%Minero
3,3589707521 QNV - 30,4%Reserva
1,7018785144 QNV - 9,6%Desarrollo
0,5374353204 QNV
Reparto de un bloque en la era Initial.
Cuántas monedas existen con el tiempo
La mayoría de las monedas aparecen en las primeras décadas. Al final de H7, tras unos 3,2 años, existen 82,3 millones de QNV; al final de H17, tras unos 39 años, 341,8 millones. H18 añade los últimos 13,4 millones durante los 69 años siguientes, aproximadamente.
Monedas emitidas con el tiempo
Los años se calculan con un bloque medio de unos 4,3 s (el objetivo de la red es 4 s). El ritmo real depende de los bloques: el programa de emisión se rige por la altura de bloque, no por el calendario.
Todas las eras
| Era | Bloques | Termina, a ~4,3 s | Bloque, QNV | Minero | Reserva | Desarrollo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | 1 – 648.000 | ≈ 1 mes | 5,5982845869 | 3,3589707521 | 1,7018785144 | 0,5374353204 |
| H1 | 648.001 – 1.944.000 | ≈ 3 meses | 5,0944389741 | 3,3113853332 | 1,3551207671 | 0,4279328738 |
| H2 | 1.944.001 – 3.888.000 | ≈ 6 meses | 4,6359394665 | 3,2451576266 | 1,0569941983 | 0,3337876416 |
| H3 | 3.888.001 – 6.480.000 | ≈ 11 meses | 4,1723455198 | 3,1292591399 | 0,7927456487 | 0,2503407312 |
| H4 | 6.480.001 – 9.720.000 | ≈ 1,3 años | 3,7551109678 | 3,0040887742 | 0,5707768671 | 0,1802453265 |
| H5 | 9.720.001 – 13.608.000 | ≈ 1,9 años | 3,3420487613 | 2,7571902281 | 0,4444924852 | 0,1403660480 |
| H6 | 13.608.001 – 18.144.000 | ≈ 2,5 años | 2,9744233976 | 2,6769810578 | 0,2260561782 | 0,0713861616 |
| H7 | 18.144.001 – 23.328.000 | ≈ 3,2 años | 2,6174925898 | 2,4866179603 | 0,0994647184 | 0,0314099111 |
| H8 | 23.328.001 – 31.104.000 | ≈ 4,3 años | 2,3033934790 | 2,3033934790 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H9 | 31.104.001 – 43.391.700 | ≈ 6 años | 2,0039523268 | 2,0039523268 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H10 | 43.391.701 – 55.225.800 | ≈ 7,6 años | 1,7434385244 | 1,7434385244 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H11 | 55.225.801 – 71.004.600 | ≈ 9,7 años | 1,4993571309 | 1,4993571309 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H12 | 71.004.601 – 94.672.800 | ≈ 13 años | 1,2894471326 | 1,2894471326 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H13 | 94.672.801 – 118.341.000 | ≈ 16 años | 1,0960300626 | 1,0960300626 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H14 | 118.341.001 – 149.898.600 | ≈ 21 años | 0,9316255533 | 0,9316255533 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H15 | 149.898.601 – 189.345.600 | ≈ 26 años | 0,7825654648 | 0,7825654648 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H16 | 189.345.601 – 236.682.000 | ≈ 32 años | 0,6495293357 | 0,6495293357 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H17 | 236.682.001 – 284.018.400 | ≈ 39 años | 0,5326140553 | 0,5326140553 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H18 | 284.018.401 – 788.940.000 | ≈ 108 años | 0,4260912442 → 0,0000000001 | 0,4260912442 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
Cómo termina H18
H18 empieza en el bloque 284.018.401 con 0,4260912442 QNV por bloque. Cada 15.778.800 bloques, unos 2 años, la recompensa se reduce a la mitad. Tras 32 halvings, la última recompensa es de un atom, 0,0000000001 QNV. El bloque 788.940.000 es el último con monedas nuevas; a partir del bloque 788.940.001, los mineros solo reciben comisiones.
Comisiones y cuándo se puede gastar una recompensa
Las comisiones se cuentan aparte de las monedas nuevas. La mitad de las comisiones de un bloque va al minero y la otra mitad, a la bóveda de recompensas de finalidad; un atom impar se queda con el minero. En TestNet la bóveda solo acumula: los cinco firmantes iniciales no reciben nada de ella, y los pagos comenzarán con el primer conjunto de firmantes respaldado por garantía. Una recompensa se puede gastar tras 750 bloques finalizados, unos 55 minutos.
La Reserva no decide la finalidad
La Reserva es un fondo aparte dentro de la red. Recibe su parte hasta el final de H7: 12.087.166,99 QNV en total. El desarrollo es otra parte, con su propia cuenta: 3.817.000,10 QNV en total.
- Los bloques los finalizan cinco firmantes con un quórum de 4 de 5. La Reserva no participa en ello.
- El saldo de la Reserva no da votos, por grande que sea. Las claves de los firmantes no pueden gastar la Reserva.
- Cuando se abran los registros con garantía, tras 21.600 bloques finalizados, la Reserva podrá tener como máximo un registro: como máximo, un voto.