De dónde viene la recompensa
Cada bloque aceptado emite QNV. En Initial y H1–H7, una parte va a desarrollo y reserva. Desde H8, toda la nueva emisión del bloque corresponde al minero.
Minería / Emisión
La recompensa baja 18 veces, entre un 9 y un 20% por paso, no un 50%. Desde H18 es permanente. Selecciona un periodo para ver sus bloques y la parte del minero.
18 erasH1 → H18
Pasa el cursor o elige una era. Con el teclado, usa flechas, Inicio y Fin.
Al minero por bloque aceptado
4.8817041598 QNVBloques de este período
21,600Total para mineros en este periodo: 105444.8098516800 QNV
La altura indica la parte del minero por bloque. El ancho no representa duración. Las comisiones van aparte.
Cada bloque aceptado emite QNV. En Initial y H1–H7, una parte va a desarrollo y reserva. Desde H8, toda la nueva emisión del bloque corresponde al minero.
El gráfico no incluye comisiones. El 10 % del total de comisiones del bloque, redondeado hacia abajo, va al Network Fee Fund; el resto, al minero. La recompensa coinbase requiere una madurez de 540 bloques para gastarse.
Rangos, cantidades de bloques y asignaciones con 10 decimales.
| Período | Bloques desde — hasta | Número de bloques | Total / bloque | Minero / bloque | Desarrollo / bloque | Reserva / bloque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | 1 — 21,600 | 21,600 | 5.5982845869 | 4.8817041598 | 0.5374353204 | 0.1791451067 |
| H1 | 21,601 — 64,800 | 43,200 | 5.0944389741 | 4.5238618091 | 0.4279328738 | 0.1426442912 |
| H2 | 64,801 — 129,600 | 64,800 | 4.6359394665 | 4.1908892778 | 0.3337876416 | 0.1112625471 |
| H3 | 129,601 — 216,000 | 86,400 | 4.1723455198 | 3.8385578783 | 0.2503407312 | 0.0834469103 |
| H4 | 216,001 — 324,000 | 108,000 | 3.7551109678 | 3.5147838659 | 0.1802453265 | 0.0600817754 |
| H5 | 324,001 — 453,600 | 129,600 | 3.3420487613 | 3.1548940307 | 0.1403660480 | 0.0467886826 |
| H6 | 453,601 — 604,800 | 151,200 | 2.9744233976 | 2.8792418489 | 0.0713861616 | 0.0237953871 |
| H7 | 604,801 — 777,600 | 172,800 | 2.6174925898 | 2.5756127084 | 0.0314099111 | 0.0104699703 |
| H8 | 777,601 — 1,036,800 | 259,200 | 2.3033934790 | 2.3033934790 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H9 | 1,036,801 — 1,446,390 | 409,590 | 2.0039523268 | 2.0039523268 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H10 | 1,446,391 — 1,840,860 | 394,470 | 1.7434385244 | 1.7434385244 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H11 | 1,840,861 — 2,366,820 | 525,960 | 1.4993571309 | 1.4993571309 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H12 | 2,366,821 — 3,155,760 | 788,940 | 1.2894471326 | 1.2894471326 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H13 | 3,155,761 — 3,944,700 | 788,940 | 1.0960300626 | 1.0960300626 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H14 | 3,944,701 — 4,996,620 | 1,051,920 | 0.9316255533 | 0.9316255533 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H15 | 4,996,621 — 6,311,520 | 1,314,900 | 0.7825654648 | 0.7825654648 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H16 | 6,311,521 — 7,889,400 | 1,577,880 | 0.6495293357 | 0.6495293357 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H17 | 7,889,401 — 9,467,280 | 1,577,880 | 0.5326140553 | 0.5326140553 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H18 | 9,467,281 — ∞ | ∞ | 0.4260912442 | 0.4260912442 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
Importes en QNV. Genesis: bloque 0, emisión 0.0000000000 QNV.
Desde el bloque 9.467.281, el minero recibe 0,4260912442 QNV nuevos por bloque. Con un intervalo objetivo de dos minutos, comienza en unos 36 años y no tiene fecha final. El diseño permite emisión más allá de 100 años. No es una previsión de rentabilidad, precio ni vida de la red; QNV no tiene un tope final fijo.
La reserva acumula parte de la emisión inicial y H1–H7. R10.1 permite liberarla mediante operaciones especiales: límites acumulados del 35% en H9, 65% en H10, 85% en H11 y 100% desde H12. Son límites acumulados, no nuevas cuotas por bloque.
Fuente: especificación monetaria R10.1, secciones 4–7, y monetary_schedule_r10_1.csv. Los valores describen reglas de emisión, no altura actual ni ganancias de un equipo.
Guía de eras