De dónde viene la recompensa
Cada bloque aceptado emite QNV. En Initial y H1–H7, una parte va a desarrollo y reserva. Desde H8, toda la nueva emisión del bloque corresponde al minero.
Minería / Emisión
Las recompensas bajan a lo largo de Initial y H1–H17. Después H18 se reduce cada 15.778.800 bloques durante 32 periodos; la nueva emisión es cero a partir del bloque 788.940.001. Selecciona un periodo para ver su rango y la asignación al minero.
18 erasH1 → H18
Pasa el cursor o elige una era. Con el teclado, usa flechas, Inicio y Fin.
Al minero por bloque aceptado
4,8817041598 QNVBloques de este período
648,000Total para mineros en este periodo: 105444,8098516800 QNV
La altura indica la parte del minero por bloque. El ancho no representa duración. Las comisiones van aparte.
Cada bloque aceptado emite QNV. En Initial y H1–H7, una parte va a desarrollo y reserva. Desde H8, toda la nueva emisión del bloque corresponde al minero.
Las comisiones no se incluyen en el gráfico. La mitad de las comisiones del bloque va a la bóveda de recompensas de finalidad y la otra mitad, al minero; un atom impar se queda con el minero. Gastar la recompensa requiere una madurez de 750 bloques finalizados.
Rangos, cantidades de bloques y asignaciones con 10 decimales.
| Período | Bloques desde — hasta | Número de bloques | Total / bloque | Minero / bloque | Desarrollo / bloque | Reserva / bloque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | 1 — 648,000 | 648,000 | 5,5982845869 | 4,8817041598 | 0,5374353204 | 0,1791451067 |
| H1 | 648,001 — 1,944,000 | 1,296,000 | 5,0944389741 | 4,5238618091 | 0,4279328738 | 0,1426442912 |
| H2 | 1,944,001 — 3,888,000 | 1,944,000 | 4,6359394665 | 4,1908892778 | 0,3337876416 | 0,1112625471 |
| H3 | 3,888,001 — 6,480,000 | 2,592,000 | 4,1723455198 | 3,8385578783 | 0,2503407312 | 0,0834469103 |
| H4 | 6,480,001 — 9,720,000 | 3,240,000 | 3,7551109678 | 3,5147838659 | 0,1802453265 | 0,0600817754 |
| H5 | 9,720,001 — 13,608,000 | 3,888,000 | 3,3420487613 | 3,1548940307 | 0,1403660480 | 0,0467886826 |
| H6 | 13,608,001 — 18,144,000 | 4,536,000 | 2,9744233976 | 2,8792418489 | 0,0713861616 | 0,0237953871 |
| H7 | 18,144,001 — 23,328,000 | 5,184,000 | 2,6174925898 | 2,5756127084 | 0,0314099111 | 0,0104699703 |
| H8 | 23,328,001 — 31,104,000 | 7,776,000 | 2,3033934790 | 2,3033934790 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H9 | 31,104,001 — 43,391,700 | 12,287,700 | 2,0039523268 | 2,0039523268 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H10 | 43,391,701 — 55,225,800 | 11,834,100 | 1,7434385244 | 1,7434385244 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H11 | 55,225,801 — 71,004,600 | 15,778,800 | 1,4993571309 | 1,4993571309 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H12 | 71,004,601 — 94,672,800 | 23,668,200 | 1,2894471326 | 1,2894471326 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H13 | 94,672,801 — 118,341,000 | 23,668,200 | 1,0960300626 | 1,0960300626 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H14 | 118,341,001 — 149,898,600 | 31,557,600 | 0,9316255533 | 0,9316255533 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H15 | 149,898,601 — 189,345,600 | 39,447,000 | 0,7825654648 | 0,7825654648 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H16 | 189,345,601 — 236,682,000 | 47,336,400 | 0,6495293357 | 0,6495293357 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H17 | 236,682,001 — 284,018,400 | 47,336,400 | 0,5326140553 | 0,5326140553 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H18 | 284,018,401 — ∞ | ∞ | 0,4260912442 | 0,4260912442 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
Importes en QNV. Genesis: bloque 0, emisión 0,0000000000 QNV.
H18 empieza en el bloque 284.018.401. Su subsidio comienza en 0,4260912442 QNV por bloque y se reduce cada 15.778.800 bloques durante 32 periodos. El último periodo positivo termina en el bloque 788.940.000; a partir del bloque 788.940.001 la nueva emisión es cero. La emisión total tiene un tope de 355.238.320,5377380800 QNV. Las comisiones se contabilizan aparte.
La reserva se acumula con parte de la nueva emisión en el periodo inicial y en H1–H7. Las liberaciones de la reserva madurada tienen topes por altura: 35% hasta el bloque 7.884.000, 65% hasta 15.768.000, 85% hasta 23.652.000 y 100% a partir del bloque 31.536.000. Son límites acumulativos, no nuevas partes de cada bloque.
Fuente: el calendario monetario congelado de QuiNVarium del 23 de septiembre de 2026 y el CSV de abajo. Los valores describen reglas de emisión, no la altura actual de la red ni las ganancias de un dispositivo.
Guía de eras