L’origine de la récompense
Chaque bloc accepté émet de nouveaux QNV. Durant Initial et H1–H7, une part va au développement et à la réserve. Dès H8, le mineur reçoit toute la nouvelle émission du bloc.
Minage / Émission
Les récompenses diminuent par paliers pendant Initial et H1–H17. H18 baisse ensuite tous les 15 778 800 blocs pendant 32 périodes ; la nouvelle émission est nulle à partir du bloc 788 940 001. Sélectionnez une période pour voir sa plage et la part du mineur.
18 èresH1 → H18
Survolez ou sélectionnez une ère. Au clavier, utilisez les flèches, Début et Fin.
Au mineur par bloc accepté
4,8817041598 QNVBlocs de cette période
648,000Total aux mineurs sur cette période : 105444,8098516800 QNV
La hauteur indique la part du mineur par bloc. La largeur ne représente pas la durée. Les frais sont séparés.
Chaque bloc accepté émet de nouveaux QNV. Durant Initial et H1–H7, une part va au développement et à la réserve. Dès H8, le mineur reçoit toute la nouvelle émission du bloc.
Les frais ne figurent pas dans le graphique. La moitié des frais du bloc va au coffre des récompenses de finalité et l’autre moitié au mineur ; un atome impair reste au mineur. Dépenser la récompense exige une maturité de 750 blocs finalisés.
Plages, nombres de blocs et répartitions à 10 décimales.
| Période | Blocs de — à | Nombre de blocs | Total / bloc | Mineur / bloc | Développement / bloc | Réserve / bloc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | 1 — 648,000 | 648,000 | 5,5982845869 | 4,8817041598 | 0,5374353204 | 0,1791451067 |
| H1 | 648,001 — 1,944,000 | 1,296,000 | 5,0944389741 | 4,5238618091 | 0,4279328738 | 0,1426442912 |
| H2 | 1,944,001 — 3,888,000 | 1,944,000 | 4,6359394665 | 4,1908892778 | 0,3337876416 | 0,1112625471 |
| H3 | 3,888,001 — 6,480,000 | 2,592,000 | 4,1723455198 | 3,8385578783 | 0,2503407312 | 0,0834469103 |
| H4 | 6,480,001 — 9,720,000 | 3,240,000 | 3,7551109678 | 3,5147838659 | 0,1802453265 | 0,0600817754 |
| H5 | 9,720,001 — 13,608,000 | 3,888,000 | 3,3420487613 | 3,1548940307 | 0,1403660480 | 0,0467886826 |
| H6 | 13,608,001 — 18,144,000 | 4,536,000 | 2,9744233976 | 2,8792418489 | 0,0713861616 | 0,0237953871 |
| H7 | 18,144,001 — 23,328,000 | 5,184,000 | 2,6174925898 | 2,5756127084 | 0,0314099111 | 0,0104699703 |
| H8 | 23,328,001 — 31,104,000 | 7,776,000 | 2,3033934790 | 2,3033934790 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H9 | 31,104,001 — 43,391,700 | 12,287,700 | 2,0039523268 | 2,0039523268 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H10 | 43,391,701 — 55,225,800 | 11,834,100 | 1,7434385244 | 1,7434385244 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H11 | 55,225,801 — 71,004,600 | 15,778,800 | 1,4993571309 | 1,4993571309 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H12 | 71,004,601 — 94,672,800 | 23,668,200 | 1,2894471326 | 1,2894471326 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H13 | 94,672,801 — 118,341,000 | 23,668,200 | 1,0960300626 | 1,0960300626 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H14 | 118,341,001 — 149,898,600 | 31,557,600 | 0,9316255533 | 0,9316255533 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H15 | 149,898,601 — 189,345,600 | 39,447,000 | 0,7825654648 | 0,7825654648 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H16 | 189,345,601 — 236,682,000 | 47,336,400 | 0,6495293357 | 0,6495293357 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H17 | 236,682,001 — 284,018,400 | 47,336,400 | 0,5326140553 | 0,5326140553 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H18 | 284,018,401 — ∞ | ∞ | 0,4260912442 | 0,4260912442 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
Montants en QNV. Genesis : bloc 0, émission de 0,0000000000 QNV.
H18 commence au bloc 284 018 401. Sa subvention part de 0,4260912442 QNV par bloc et baisse tous les 15 778 800 blocs pendant 32 périodes. La dernière période non nulle se termine au bloc 788 940 000 ; à partir du bloc 788 940 001, la nouvelle émission est nulle. L’émission totale est plafonnée à 355 238 320,5377380800 QNV. Les frais restent à part.
La Réserve se constitue à partir d’une part de la nouvelle émission pendant la période initiale et H1–H7. Les sorties de la réserve arrivée à maturité sont plafonnées par hauteur : 35 % au bloc 7 884 000, 65 % au bloc 15 768 000, 85 % au bloc 23 652 000 et 100 % à partir du bloc 31 536 000. Ce sont des plafonds cumulés, pas de nouvelles parts de chaque bloc.
Source : le calendrier monétaire figé de QuiNVarium du 23 septembre 2026 et le CSV ci-dessous. Les valeurs décrivent les règles d’émission, pas la hauteur actuelle du réseau ni les gains d’un appareil.
Guide des ères