L’origine de la récompense
Chaque bloc accepté émet de nouveaux QNV. Durant Initial et H1–H7, une part va au développement et à la réserve. Dès H8, le mineur reçoit toute la nouvelle émission du bloc.
Minage / Émission
La récompense diminue 18 fois, de 9 à 20 % par étape plutôt que de moitié. Dès H18, elle reste constante. Sélectionnez une période pour voir les blocs et la part du mineur.
18 èresH1 → H18
Survolez ou sélectionnez une ère. Au clavier, utilisez les flèches, Début et Fin.
Au mineur par bloc accepté
4.8817041598 QNVBlocs de cette période
21,600Total aux mineurs sur cette période : 105444.8098516800 QNV
La hauteur indique la part du mineur par bloc. La largeur ne représente pas la durée. Les frais sont séparés.
Chaque bloc accepté émet de nouveaux QNV. Durant Initial et H1–H7, une part va au développement et à la réserve. Dès H8, le mineur reçoit toute la nouvelle émission du bloc.
Le graphique exclut les frais. 10 % des frais agrégés du bloc, arrondis vers le bas, vont au Network Fee Fund ; le reste revient au mineur. La récompense coinbase exige une maturité de 540 blocs avant dépense.
Plages, nombres de blocs et répartitions à 10 décimales.
| Période | Blocs de — à | Nombre de blocs | Total / bloc | Mineur / bloc | Développement / bloc | Réserve / bloc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | 1 — 21,600 | 21,600 | 5.5982845869 | 4.8817041598 | 0.5374353204 | 0.1791451067 |
| H1 | 21,601 — 64,800 | 43,200 | 5.0944389741 | 4.5238618091 | 0.4279328738 | 0.1426442912 |
| H2 | 64,801 — 129,600 | 64,800 | 4.6359394665 | 4.1908892778 | 0.3337876416 | 0.1112625471 |
| H3 | 129,601 — 216,000 | 86,400 | 4.1723455198 | 3.8385578783 | 0.2503407312 | 0.0834469103 |
| H4 | 216,001 — 324,000 | 108,000 | 3.7551109678 | 3.5147838659 | 0.1802453265 | 0.0600817754 |
| H5 | 324,001 — 453,600 | 129,600 | 3.3420487613 | 3.1548940307 | 0.1403660480 | 0.0467886826 |
| H6 | 453,601 — 604,800 | 151,200 | 2.9744233976 | 2.8792418489 | 0.0713861616 | 0.0237953871 |
| H7 | 604,801 — 777,600 | 172,800 | 2.6174925898 | 2.5756127084 | 0.0314099111 | 0.0104699703 |
| H8 | 777,601 — 1,036,800 | 259,200 | 2.3033934790 | 2.3033934790 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H9 | 1,036,801 — 1,446,390 | 409,590 | 2.0039523268 | 2.0039523268 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H10 | 1,446,391 — 1,840,860 | 394,470 | 1.7434385244 | 1.7434385244 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H11 | 1,840,861 — 2,366,820 | 525,960 | 1.4993571309 | 1.4993571309 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H12 | 2,366,821 — 3,155,760 | 788,940 | 1.2894471326 | 1.2894471326 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H13 | 3,155,761 — 3,944,700 | 788,940 | 1.0960300626 | 1.0960300626 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H14 | 3,944,701 — 4,996,620 | 1,051,920 | 0.9316255533 | 0.9316255533 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H15 | 4,996,621 — 6,311,520 | 1,314,900 | 0.7825654648 | 0.7825654648 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H16 | 6,311,521 — 7,889,400 | 1,577,880 | 0.6495293357 | 0.6495293357 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H17 | 7,889,401 — 9,467,280 | 1,577,880 | 0.5326140553 | 0.5326140553 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H18 | 9,467,281 — ∞ | ∞ | 0.4260912442 | 0.4260912442 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
Montants en QNV. Genesis : bloc 0, émission de 0.0000000000 QNV.
Dès le bloc 9 467 281, le mineur reçoit 0,4260912442 QNV nouvellement émis par bloc. À l’intervalle cible de deux minutes, cette étape commence après environ 36 ans, sans date de fin. Le modèle permet donc une émission au-delà de 100 ans. Ce n’est pas une prévision de rendement, de prix ou de durée de vie du réseau ; QNV n’a pas de plafond final fixe.
La réserve reçoit une part de l’émission initiale et H1–H7. R10.1 autorise des libérations spéciales plafonnées cumulativement à 35% en H9, 65% en H10, 85% en H11 et 100% dès H12. Ce ne sont pas de nouvelles parts par bloc.
Source : spécification monétaire R10.1, sections 4–7, et monetary_schedule_r10_1.csv. Les valeurs décrivent l’émission, pas la hauteur actuelle ni les gains d’un appareil.
Guide des ères