مصدر المكافأة
تصدر كل كتلة مقبولة QNV جديدة. في الفترة الابتدائية وH1–H7 يذهب جزء للتطوير والاحتياطي. بدءًا من H8 يحصل المُعدّن على كامل الإصدار الجديد للكتلة.
التعدين / الإصدار
تنخفض المكافآت عبر Initial وH1–H17. ثم تنخفض H18 كل 15,778,800 كتلة على مدى 32 فترة؛ ويصبح الإصدار الجديد صفرًا من الكتلة 788,940,001. اختر فترة لترى نطاقها وحصة المُعدّن.
18 حقبةH1 → H18
مرر المؤشر أو اختر حقبة. بلوحة المفاتيح استخدم الأسهم وHome وEnd.
للمُعدّن لكل كتلة مقبولة
3.3589707521 QNVكتل هذه الفترة
648,000إجمالي المُعدّنين في هذه الفترة: 2176613.0473608000 QNV
يمثل ارتفاع العمود حصة المُعدّن لكل كتلة. العرض لا يمثل المدة. الرسوم منفصلة.
تصدر كل كتلة مقبولة QNV جديدة. في الفترة الابتدائية وH1–H7 يذهب جزء للتطوير والاحتياطي. بدءًا من H8 يحصل المُعدّن على كامل الإصدار الجديد للكتلة.
الرسوم غير مضمّنة في الرسم البياني. يذهب نصف رسوم الكتلة إلى خزينة مكافآت النهائية والنصف الآخر إلى المُعدّن؛ ويبقى أي atom فردي متبقٍّ للمُعدّن. ويتطلب إنفاق المكافأة نضجًا قدره 750 كتلة مثبّتة نهائيًا.
نطاقات الكتل وأعدادها والتخصيصات بدقة 10 منازل عشرية.
| الفترة | الكتل من — إلى | عدد الكتل | الإجمالي / كتلة | المُعدّن / كتلة | التطوير / كتلة | الاحتياطي / كتلة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | 1 — 648,000 | 648,000 | 5.5982845869 | 3.3589707521 | 0.5374353204 | 1.7018785144 |
| H1 | 648,001 — 1,944,000 | 1,296,000 | 5.0944389741 | 3.3113853332 | 0.4279328738 | 1.3551207671 |
| H2 | 1,944,001 — 3,888,000 | 1,944,000 | 4.6359394665 | 3.2451576266 | 0.3337876416 | 1.0569941983 |
| H3 | 3,888,001 — 6,480,000 | 2,592,000 | 4.1723455198 | 3.1292591399 | 0.2503407312 | 0.7927456487 |
| H4 | 6,480,001 — 9,720,000 | 3,240,000 | 3.7551109678 | 3.0040887742 | 0.1802453265 | 0.5707768671 |
| H5 | 9,720,001 — 13,608,000 | 3,888,000 | 3.3420487613 | 2.7571902281 | 0.1403660480 | 0.4444924852 |
| H6 | 13,608,001 — 18,144,000 | 4,536,000 | 2.9744233976 | 2.6769810578 | 0.0713861616 | 0.2260561782 |
| H7 | 18,144,001 — 23,328,000 | 5,184,000 | 2.6174925898 | 2.4866179603 | 0.0314099111 | 0.0994647184 |
| H8 | 23,328,001 — 31,104,000 | 7,776,000 | 2.3033934790 | 2.3033934790 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H9 | 31,104,001 — 43,391,700 | 12,287,700 | 2.0039523268 | 2.0039523268 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H10 | 43,391,701 — 55,225,800 | 11,834,100 | 1.7434385244 | 1.7434385244 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H11 | 55,225,801 — 71,004,600 | 15,778,800 | 1.4993571309 | 1.4993571309 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H12 | 71,004,601 — 94,672,800 | 23,668,200 | 1.2894471326 | 1.2894471326 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H13 | 94,672,801 — 118,341,000 | 23,668,200 | 1.0960300626 | 1.0960300626 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H14 | 118,341,001 — 149,898,600 | 31,557,600 | 0.9316255533 | 0.9316255533 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H15 | 149,898,601 — 189,345,600 | 39,447,000 | 0.7825654648 | 0.7825654648 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H16 | 189,345,601 — 236,682,000 | 47,336,400 | 0.6495293357 | 0.6495293357 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H17 | 236,682,001 — 284,018,400 | 47,336,400 | 0.5326140553 | 0.5326140553 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H18 | 284,018,401 — ∞ | ∞ | 0.4260912442 | 0.4260912442 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
جميع المبالغ بوحدة QNV. Genesis: الكتلة 0، الإصدار 0.0000000000 QNV.
تبدأ H18 عند الكتلة 284,018,401. وتبدأ إعانتها من 0.4260912442 QNV لكل كتلة، وتنخفض كل 15,778,800 كتلة على مدى 32 فترة. وتنتهي آخر فترة بإعانة موجبة عند الكتلة 788,940,000؛ ومن الكتلة 788,940,001 يصبح الإصدار الجديد صفرًا. ويبلغ الحد الأقصى للإصدار الإجمالي 355,238,320.5377380800 QNV. وتبقى الرسوم منفصلة.
يتراكم الاحتياطي من جزء من الإصدار الجديد في الفترة الابتدائية وH1–H7. تُحدّ عمليات الإفراج من الاحتياطي الناضج بحسب الارتفاع: 35% حتى الكتلة 7,884,000، و65% حتى 15,768,000، و85% حتى 23,652,000، و100% من الكتلة 31,536,000. هذه حدود تراكمية، لا حصص جديدة من كل كتلة.
المصدر: جدول الإصدار النقدي المجمّد لـQuiNVarium بتاريخ 23 سبتمبر 2026 وملف CSV أدناه. تصف القيم قواعد الإصدار، لا الارتفاع الحالي للشبكة ولا أرباح الجهاز.
دليل الحقب