Woher die Vergütung kommt
Jeder akzeptierte Block erzeugt neue QNV. In Initial und H1–H7 gehen Anteile an Entwicklung und Reserve. Ab H8 erhält der Miner die gesamte neue Blockausgabe.
Mining / Ausgabe
Die Belohnung sinkt stufenweise über Initial und H1–H17. Danach sinkt H18 alle 15.778.800 Blöcke, insgesamt über 32 Perioden; ab Block 788.940.001 ist die neue Emission null. Wählen Sie eine Periode, um ihren Bereich und den Miner-Anteil zu sehen.
18 ÄrenH1 → H18
Ära auswählen oder mit der Maus berühren. Per Tastatur: Pfeile, Pos1 und Ende.
An Miner je akzeptiertem Block
4,8817041598 QNVBlöcke dieses Zeitraums
648,000Gesamt an Miner in dieser Periode: 105444,8098516800 QNV
Die Höhe zeigt den Miner-Anteil pro Block. Die Breite steht nicht für die Dauer. Gebühren sind separat.
Jeder akzeptierte Block erzeugt neue QNV. In Initial und H1–H7 gehen Anteile an Entwicklung und Reserve. Ab H8 erhält der Miner die gesamte neue Blockausgabe.
Gebühren sind im Diagramm nicht enthalten. Die Hälfte der Blockgebühren geht in den Tresor für Finalitätsbelohnungen, die andere Hälfte an den Miner; ein überzähliges Atom bleibt beim Miner. Das Ausgeben der Belohnung erfordert eine Reife von 750 finalisierten Blöcken.
Blockbereiche, Anzahl und Anteile mit 10 Nachkommastellen.
| Zeitraum | Blöcke von — bis | Blockanzahl | Gesamt / Block | Miner / Block | Entwicklung / Block | Reserve / Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | 1 — 648,000 | 648,000 | 5,5982845869 | 4,8817041598 | 0,5374353204 | 0,1791451067 |
| H1 | 648,001 — 1,944,000 | 1,296,000 | 5,0944389741 | 4,5238618091 | 0,4279328738 | 0,1426442912 |
| H2 | 1,944,001 — 3,888,000 | 1,944,000 | 4,6359394665 | 4,1908892778 | 0,3337876416 | 0,1112625471 |
| H3 | 3,888,001 — 6,480,000 | 2,592,000 | 4,1723455198 | 3,8385578783 | 0,2503407312 | 0,0834469103 |
| H4 | 6,480,001 — 9,720,000 | 3,240,000 | 3,7551109678 | 3,5147838659 | 0,1802453265 | 0,0600817754 |
| H5 | 9,720,001 — 13,608,000 | 3,888,000 | 3,3420487613 | 3,1548940307 | 0,1403660480 | 0,0467886826 |
| H6 | 13,608,001 — 18,144,000 | 4,536,000 | 2,9744233976 | 2,8792418489 | 0,0713861616 | 0,0237953871 |
| H7 | 18,144,001 — 23,328,000 | 5,184,000 | 2,6174925898 | 2,5756127084 | 0,0314099111 | 0,0104699703 |
| H8 | 23,328,001 — 31,104,000 | 7,776,000 | 2,3033934790 | 2,3033934790 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H9 | 31,104,001 — 43,391,700 | 12,287,700 | 2,0039523268 | 2,0039523268 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H10 | 43,391,701 — 55,225,800 | 11,834,100 | 1,7434385244 | 1,7434385244 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H11 | 55,225,801 — 71,004,600 | 15,778,800 | 1,4993571309 | 1,4993571309 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H12 | 71,004,601 — 94,672,800 | 23,668,200 | 1,2894471326 | 1,2894471326 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H13 | 94,672,801 — 118,341,000 | 23,668,200 | 1,0960300626 | 1,0960300626 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H14 | 118,341,001 — 149,898,600 | 31,557,600 | 0,9316255533 | 0,9316255533 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H15 | 149,898,601 — 189,345,600 | 39,447,000 | 0,7825654648 | 0,7825654648 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H16 | 189,345,601 — 236,682,000 | 47,336,400 | 0,6495293357 | 0,6495293357 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H17 | 236,682,001 — 284,018,400 | 47,336,400 | 0,5326140553 | 0,5326140553 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H18 | 284,018,401 — ∞ | ∞ | 0,4260912442 | 0,4260912442 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
Alle Beträge in QNV. Genesis: Block 0, Ausgabe 0,0000000000 QNV.
H18 beginnt bei Block 284.018.401. Die Subvention startet bei 0,4260912442 QNV pro Block und sinkt alle 15.778.800 Blöcke, insgesamt über 32 Perioden. Die letzte positive Periode endet bei Block 788.940.000; ab Block 788.940.001 ist die neue Emission null. Die Gesamtemission ist auf 355.238.320,5377380800 QNV begrenzt. Gebühren bleiben davon getrennt.
Die Reserve sammelt sich aus einem Teil der neuen Emission in der Anfangsperiode und in H1–H7. Freigaben aus der gereiften Reserve sind nach Blockhöhe begrenzt: 35 % bis Block 7.884.000, 65 % bis 15.768.000, 85 % bis 23.652.000 und 100 % ab Block 31.536.000. Das sind kumulierte Obergrenzen, keine neuen Anteile an jedem Block.
Quelle: der eingefrorene QuiNVarium-Emissionsplan vom 23. September 2026 und die CSV-Datei unten. Die Werte beschreiben Emissionsregeln, nicht die aktuelle Netzwerkhöhe oder die Erträge eines Geräts.
Ären-Leitfaden