Woher die Vergütung kommt
Jeder akzeptierte Block erzeugt neue QNV. In Initial und H1–H7 gehen Anteile an Entwicklung und Reserve. Ab H8 erhält der Miner die gesamte neue Blockausgabe.
Mining / Ausgabe
Die Belohnung sinkt 18-mal, jeweils um 9–20 % statt um 50 %. Ab H18 bleibt sie konstant. Wähle einen Zeitraum für Blockzahl und Miner-Anteil.
18 EpochenH1 → H18
Epoche auswählen oder mit der Maus berühren. Per Tastatur: Pfeile, Pos1 und Ende.
An Miner je akzeptiertem Block
4.8817041598 QNVBlöcke dieses Zeitraums
21,600Gesamt an Miner in dieser Periode: 105444.8098516800 QNV
Die Höhe zeigt den Miner-Anteil pro Block. Die Breite steht nicht für die Dauer. Gebühren sind separat.
Jeder akzeptierte Block erzeugt neue QNV. In Initial und H1–H7 gehen Anteile an Entwicklung und Reserve. Ab H8 erhält der Miner die gesamte neue Blockausgabe.
Gebühren sind im Diagramm nicht enthalten. Zehn Prozent der gesamten Blockgebühren, abgerundet, gehen an den Network Fee Fund, der Rest an den Miner. Die Coinbase-Belohnung ist nach 540 Blöcken ausgabefähig.
Blockbereiche, Anzahl und Anteile mit 10 Nachkommastellen.
| Zeitraum | Blöcke von — bis | Blockanzahl | Gesamt / Block | Miner / Block | Entwicklung / Block | Reserve / Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | 1 — 21,600 | 21,600 | 5.5982845869 | 4.8817041598 | 0.5374353204 | 0.1791451067 |
| H1 | 21,601 — 64,800 | 43,200 | 5.0944389741 | 4.5238618091 | 0.4279328738 | 0.1426442912 |
| H2 | 64,801 — 129,600 | 64,800 | 4.6359394665 | 4.1908892778 | 0.3337876416 | 0.1112625471 |
| H3 | 129,601 — 216,000 | 86,400 | 4.1723455198 | 3.8385578783 | 0.2503407312 | 0.0834469103 |
| H4 | 216,001 — 324,000 | 108,000 | 3.7551109678 | 3.5147838659 | 0.1802453265 | 0.0600817754 |
| H5 | 324,001 — 453,600 | 129,600 | 3.3420487613 | 3.1548940307 | 0.1403660480 | 0.0467886826 |
| H6 | 453,601 — 604,800 | 151,200 | 2.9744233976 | 2.8792418489 | 0.0713861616 | 0.0237953871 |
| H7 | 604,801 — 777,600 | 172,800 | 2.6174925898 | 2.5756127084 | 0.0314099111 | 0.0104699703 |
| H8 | 777,601 — 1,036,800 | 259,200 | 2.3033934790 | 2.3033934790 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H9 | 1,036,801 — 1,446,390 | 409,590 | 2.0039523268 | 2.0039523268 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H10 | 1,446,391 — 1,840,860 | 394,470 | 1.7434385244 | 1.7434385244 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H11 | 1,840,861 — 2,366,820 | 525,960 | 1.4993571309 | 1.4993571309 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H12 | 2,366,821 — 3,155,760 | 788,940 | 1.2894471326 | 1.2894471326 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H13 | 3,155,761 — 3,944,700 | 788,940 | 1.0960300626 | 1.0960300626 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H14 | 3,944,701 — 4,996,620 | 1,051,920 | 0.9316255533 | 0.9316255533 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H15 | 4,996,621 — 6,311,520 | 1,314,900 | 0.7825654648 | 0.7825654648 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H16 | 6,311,521 — 7,889,400 | 1,577,880 | 0.6495293357 | 0.6495293357 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H17 | 7,889,401 — 9,467,280 | 1,577,880 | 0.5326140553 | 0.5326140553 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H18 | 9,467,281 — ∞ | ∞ | 0.4260912442 | 0.4260912442 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
Alle Beträge in QNV. Genesis: Block 0, Ausgabe 0.0000000000 QNV.
Ab Block 9.467.281 erhalten Miner 0,4260912442 neu ausgegebene QNV pro Block. Bei angestrebten zwei Minuten pro Block beginnt das nach etwa 36 Jahren und hat kein Enddatum. Das Modell erlaubt Emission über 100 Jahre hinaus. Es prognostiziert weder Gewinn, Preis noch Netzwerklebensdauer; QNV hat keine feste finale Angebotsobergrenze.
Die Reserve entsteht aus Teilen der anfänglichen Emission und H1–H7. R10.1 erlaubt Sonderfreigaben mit kumulativen Grenzen von 35% in H9, 65% in H10, 85% in H11 und 100% ab H12. Das sind kumulative Grenzen, keine neuen Blockanteile.
Quelle: monetäre Spezifikation R10.1, Abschnitte 4–7, und monetary_schedule_r10_1.csv. Werte beschreiben Emissionsregeln, keine aktuelle Höhe oder Geräteerträge.
Epochenleitfaden