報酬の原資
受理されたブロックごとに新しいQNVが発行されます。InitialとH1~H7では一部を開発と準備金に配分し、H8以降は新規発行分すべてがマイナーに渡ります。
マイニング / 発行
報酬は18回、各回9〜20%ずつ減少し、半減ではありません。H18 以降は一定の報酬が続きます。期間を選ぶと、ブロック数とマイナーへの配分を確認できます。
18の時代H1 → H18
時代にカーソルを合わせるか選択します。キーボードでは矢印、Home、Endが使えます。
受理ブロックごとのマイナー配分
4.8817041598 QNVこの期間のブロック数
21,600この期間のマイナー配分合計: 105444.8098516800 QNV
棒の高さは1ブロックのマイナー配分です。幅は期間を表しません。手数料は別です。
受理されたブロックごとに新しいQNVが発行されます。InitialとH1~H7では一部を開発と準備金に配分し、H8以降は新規発行分すべてがマイナーに渡ります。
グラフに手数料は含みません。ブロック手数料合計の10%を切り捨ててNetwork Fee Fundへ、残りをマイナーへ配分します。coinbase報酬の支出には540ブロックの成熟期間が必要です。
ブロック範囲、個数、小数点以下10桁の配分。
| 期間 | 開始 — 終了ブロック | ブロック数 | 合計 / ブロック | マイナー / ブロック | 開発分 / ブロック | 準備金 / ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | 1 — 21,600 | 21,600 | 5.5982845869 | 4.8817041598 | 0.5374353204 | 0.1791451067 |
| H1 | 21,601 — 64,800 | 43,200 | 5.0944389741 | 4.5238618091 | 0.4279328738 | 0.1426442912 |
| H2 | 64,801 — 129,600 | 64,800 | 4.6359394665 | 4.1908892778 | 0.3337876416 | 0.1112625471 |
| H3 | 129,601 — 216,000 | 86,400 | 4.1723455198 | 3.8385578783 | 0.2503407312 | 0.0834469103 |
| H4 | 216,001 — 324,000 | 108,000 | 3.7551109678 | 3.5147838659 | 0.1802453265 | 0.0600817754 |
| H5 | 324,001 — 453,600 | 129,600 | 3.3420487613 | 3.1548940307 | 0.1403660480 | 0.0467886826 |
| H6 | 453,601 — 604,800 | 151,200 | 2.9744233976 | 2.8792418489 | 0.0713861616 | 0.0237953871 |
| H7 | 604,801 — 777,600 | 172,800 | 2.6174925898 | 2.5756127084 | 0.0314099111 | 0.0104699703 |
| H8 | 777,601 — 1,036,800 | 259,200 | 2.3033934790 | 2.3033934790 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H9 | 1,036,801 — 1,446,390 | 409,590 | 2.0039523268 | 2.0039523268 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H10 | 1,446,391 — 1,840,860 | 394,470 | 1.7434385244 | 1.7434385244 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H11 | 1,840,861 — 2,366,820 | 525,960 | 1.4993571309 | 1.4993571309 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H12 | 2,366,821 — 3,155,760 | 788,940 | 1.2894471326 | 1.2894471326 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H13 | 3,155,761 — 3,944,700 | 788,940 | 1.0960300626 | 1.0960300626 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H14 | 3,944,701 — 4,996,620 | 1,051,920 | 0.9316255533 | 0.9316255533 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H15 | 4,996,621 — 6,311,520 | 1,314,900 | 0.7825654648 | 0.7825654648 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H16 | 6,311,521 — 7,889,400 | 1,577,880 | 0.6495293357 | 0.6495293357 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H17 | 7,889,401 — 9,467,280 | 1,577,880 | 0.5326140553 | 0.5326140553 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H18 | 9,467,281 — ∞ | ∞ | 0.4260912442 | 0.4260912442 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
すべてQNV単位。Genesis:ブロック0、発行量0.0000000000 QNV。
ブロック 9,467,281 以降は、マイナーに1ブロックあたり新規発行の 0.4260912442 QNV が配分されます。目標の2分間隔なら約36年後に始まり、終了日はありません。設計上、100年を超えて発行を続けられます。利益、価格、ネットワーク寿命の予測ではなく、QNV に固定の最終供給上限はありません。
準備金は初期と H1–H7 の新規発行の一部から蓄積します。R10.1 の特別操作による累計放出上限は H9 35%、H10 65%、H11 85%、H12 以降100%です。ブロックごとの新しい配分率ではありません。
出典:R10.1 金融仕様第4–7節、monetary_schedule_r10_1.csv。数値は発行ルールであり、現在の高さや機器の収益ではありません。
時代のガイド