奖励来源
每个被接受区块发行新 QNV。初始阶段及 H1–H7,部分分配给开发与储备。从 H8 起,矿工获得全部区块新增发行。
挖矿 / 发行
奖励分18次递减,每次降幅为9–20%,而非减半。从 H18 起保持恒定。选择阶段,查看区块数及矿工份额。
18 个纪元H1 → H18
悬停或选择纪元。键盘可使用方向键、Home 和 End。
每个被接受区块的矿工所得
4.8817041598 QNV本阶段区块数
21,600本时期矿工总所得: 105444.8098516800 QNV
柱高表示每个区块的矿工份额,宽度不代表持续时间。手续费另计。
每个被接受区块发行新 QNV。初始阶段及 H1–H7,部分分配给开发与储备。从 H8 起,矿工获得全部区块新增发行。
图表不含手续费。区块手续费总额的 10% 向下取整后进入 Network Fee Fund,其余归矿工。Coinbase 奖励需经过 540 个区块成熟期才能支出。
区块范围、数量和精确到小数点后 10 位的分配。
| 阶段 | 区块起点 — 终点 | 区块数量 | 总计 / 区块 | 矿工 / 区块 | 开发分配 / 区块 | 储备 / 区块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | 1 — 21,600 | 21,600 | 5.5982845869 | 4.8817041598 | 0.5374353204 | 0.1791451067 |
| H1 | 21,601 — 64,800 | 43,200 | 5.0944389741 | 4.5238618091 | 0.4279328738 | 0.1426442912 |
| H2 | 64,801 — 129,600 | 64,800 | 4.6359394665 | 4.1908892778 | 0.3337876416 | 0.1112625471 |
| H3 | 129,601 — 216,000 | 86,400 | 4.1723455198 | 3.8385578783 | 0.2503407312 | 0.0834469103 |
| H4 | 216,001 — 324,000 | 108,000 | 3.7551109678 | 3.5147838659 | 0.1802453265 | 0.0600817754 |
| H5 | 324,001 — 453,600 | 129,600 | 3.3420487613 | 3.1548940307 | 0.1403660480 | 0.0467886826 |
| H6 | 453,601 — 604,800 | 151,200 | 2.9744233976 | 2.8792418489 | 0.0713861616 | 0.0237953871 |
| H7 | 604,801 — 777,600 | 172,800 | 2.6174925898 | 2.5756127084 | 0.0314099111 | 0.0104699703 |
| H8 | 777,601 — 1,036,800 | 259,200 | 2.3033934790 | 2.3033934790 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H9 | 1,036,801 — 1,446,390 | 409,590 | 2.0039523268 | 2.0039523268 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H10 | 1,446,391 — 1,840,860 | 394,470 | 1.7434385244 | 1.7434385244 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H11 | 1,840,861 — 2,366,820 | 525,960 | 1.4993571309 | 1.4993571309 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H12 | 2,366,821 — 3,155,760 | 788,940 | 1.2894471326 | 1.2894471326 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H13 | 3,155,761 — 3,944,700 | 788,940 | 1.0960300626 | 1.0960300626 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H14 | 3,944,701 — 4,996,620 | 1,051,920 | 0.9316255533 | 0.9316255533 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H15 | 4,996,621 — 6,311,520 | 1,314,900 | 0.7825654648 | 0.7825654648 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H16 | 6,311,521 — 7,889,400 | 1,577,880 | 0.6495293357 | 0.6495293357 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H17 | 7,889,401 — 9,467,280 | 1,577,880 | 0.5326140553 | 0.5326140553 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| H18 | 9,467,281 — ∞ | ∞ | 0.4260912442 | 0.4260912442 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
所有金额以 QNV 计。Genesis:区块 0,发行量 0.0000000000 QNV。
从区块 9,467,281 起,每个区块向矿工发行 0.4260912442 QNV。按两分钟的目标出块间隔计算,该阶段约在36年后开始,且没有终止日期,因此设计允许发行延续超过100年。这不是收益、价格或网络寿命预测;QNV 没有固定的最终供应上限。
储备来自初始阶段及 H1–H7 的部分新发行量。R10.1 允许通过特殊操作释放,累计上限为 H9 的35%、H10 的65%、H11 的85%,H12 起100%。这是累计上限,不是每个区块的新分配比例。
来源:R10.1 货币规范第4–7节及 monetary_schedule_r10_1.csv。数值描述发行规则,并非当前网络高度或设备收益。
纪元指南