Откуда берётся награда
Каждый принятый блок создаёт новые QNV. В начальном периоде и H1–H7 часть выпуска направляется на разработку и в резерв. С H8 майнер получает всю новую эмиссию блока.
Майнинг / Эмиссия
Награда снижается в Initial и H1–H17. Затем H18 уменьшается каждые 15 778 800 блоков в течение 32 периодов; с блока 788 940 001 новая эмиссия равна нулю. Выберите период, чтобы увидеть диапазон и долю майнера.
18 эрH1 → H18
Наведите курсор или выберите эру. На клавиатуре — стрелки, Home и End.
Майнеру за принятый блок
4,8817041598 QNVКоличество блоков в периоде
648 000Всего майнерам за период: 105444,8098516800 QNV
Высота столбца — выплата майнеру за один блок. Ширина не обозначает длительность. Комиссии учитываются отдельно.
Каждый принятый блок создаёт новые QNV. В начальном периоде и H1–H7 часть выпуска направляется на разработку и в резерв. С H8 майнер получает всю новую эмиссию блока.
Комиссии в графике не учитываются. Половина комиссий блока идёт в vault наград финализации, половина — майнеру; нечётный atom остаётся майнеру. Трата награды требует зрелости в 750 финализированных блоков.
Границы, число блоков и распределение — до 10 знаков после запятой.
| Период | Блоки от — до | Число блоков | Всего / блок | Майнеру / блок | Разработка / блок | Резерв / блок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Начальный | 1 — 648 000 | 648 000 | 5,5982845869 | 4,8817041598 | 0,5374353204 | 0,1791451067 |
| H1 | 648 001 — 1 944 000 | 1 296 000 | 5,0944389741 | 4,5238618091 | 0,4279328738 | 0,1426442912 |
| H2 | 1 944 001 — 3 888 000 | 1 944 000 | 4,6359394665 | 4,1908892778 | 0,3337876416 | 0,1112625471 |
| H3 | 3 888 001 — 6 480 000 | 2 592 000 | 4,1723455198 | 3,8385578783 | 0,2503407312 | 0,0834469103 |
| H4 | 6 480 001 — 9 720 000 | 3 240 000 | 3,7551109678 | 3,5147838659 | 0,1802453265 | 0,0600817754 |
| H5 | 9 720 001 — 13 608 000 | 3 888 000 | 3,3420487613 | 3,1548940307 | 0,1403660480 | 0,0467886826 |
| H6 | 13 608 001 — 18 144 000 | 4 536 000 | 2,9744233976 | 2,8792418489 | 0,0713861616 | 0,0237953871 |
| H7 | 18 144 001 — 23 328 000 | 5 184 000 | 2,6174925898 | 2,5756127084 | 0,0314099111 | 0,0104699703 |
| H8 | 23 328 001 — 31 104 000 | 7 776 000 | 2,3033934790 | 2,3033934790 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H9 | 31 104 001 — 43 391 700 | 12 287 700 | 2,0039523268 | 2,0039523268 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H10 | 43 391 701 — 55 225 800 | 11 834 100 | 1,7434385244 | 1,7434385244 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H11 | 55 225 801 — 71 004 600 | 15 778 800 | 1,4993571309 | 1,4993571309 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H12 | 71 004 601 — 94 672 800 | 23 668 200 | 1,2894471326 | 1,2894471326 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H13 | 94 672 801 — 118 341 000 | 23 668 200 | 1,0960300626 | 1,0960300626 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H14 | 118 341 001 — 149 898 600 | 31 557 600 | 0,9316255533 | 0,9316255533 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H15 | 149 898 601 — 189 345 600 | 39 447 000 | 0,7825654648 | 0,7825654648 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H16 | 189 345 601 — 236 682 000 | 47 336 400 | 0,6495293357 | 0,6495293357 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H17 | 236 682 001 — 284 018 400 | 47 336 400 | 0,5326140553 | 0,5326140553 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H18 | 284 018 401 — ∞ | ∞ | 0,4260912442 | 0,4260912442 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
Все суммы в QNV. Genesis: блок 0, эмиссия 0,0000000000 QNV.
H18 начинается с блока 284 018 401. Субсидия начинается с 0,4260912442 QNV за блок и уменьшается каждые 15 778 800 блоков в течение 32 периодов. Последний положительный период заканчивается на блоке 788 940 000; с блока 788 940 001 новая эмиссия равна нулю. Общая эмиссия ограничена 355 238 320,5377380800 QNV. Комиссии учитываются отдельно.
Резерв накапливается из части новой эмиссии в начальный период и H1–H7. Выпуск из созревшего резерва ограничен по высоте: 35% к блоку 7 884 000, 65% к 15 768 000, 85% к 23 652 000 и 100% с блока 31 536 000. Это накопительные пределы, а не новые доли каждого блока.
Источник: замороженное расписание эмиссии QuiNVarium от 23 сентября 2026 года и CSV ниже. Значения описывают правила эмиссии, а не текущую высоту сети или доход устройства.
Руководство по эрам