De onde vem a recompensa
Cada bloco aceito emite novos QNV. Em Initial e H1–H7, parte vai para desenvolvimento e reserva. A partir de H8, toda nova emissão do bloco vai ao minerador.
Mineração / Emissão
As recompensas diminuem ao longo de Initial e H1–H17. Depois, a H18 se reduz a cada 15.778.800 blocos por 32 períodos; a nova emissão é zero a partir do bloco 788.940.001. Selecione um período para ver sua faixa e a parte do minerador.
18 erasH1 → H18
Passe o cursor ou escolha uma era. No teclado, use as setas, Home e End.
Ao minerador por bloco aceito
4,8817041598 QNVBlocos neste período
648,000Total para mineradores neste período: 105444,8098516800 QNV
A altura mostra a parcela do minerador por bloco. A largura não indica duração. As taxas são separadas.
Cada bloco aceito emite novos QNV. Em Initial e H1–H7, parte vai para desenvolvimento e reserva. A partir de H8, toda nova emissão do bloco vai ao minerador.
As taxas não entram no gráfico. Metade das taxas do bloco vai para o cofre de recompensas de finalidade e metade para o minerador; o atom que sobrar fica com o minerador. Para gastar a recompensa, é preciso uma maturidade de 750 blocos finalizados.
Intervalos, quantidades de blocos e parcelas com 10 casas decimais.
| Período | Blocos de — até | Número de blocos | Total / bloco | Minerador / bloco | Desenvolvimento / bloco | Reserva / bloco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | 1 — 648,000 | 648,000 | 5,5982845869 | 4,8817041598 | 0,5374353204 | 0,1791451067 |
| H1 | 648,001 — 1,944,000 | 1,296,000 | 5,0944389741 | 4,5238618091 | 0,4279328738 | 0,1426442912 |
| H2 | 1,944,001 — 3,888,000 | 1,944,000 | 4,6359394665 | 4,1908892778 | 0,3337876416 | 0,1112625471 |
| H3 | 3,888,001 — 6,480,000 | 2,592,000 | 4,1723455198 | 3,8385578783 | 0,2503407312 | 0,0834469103 |
| H4 | 6,480,001 — 9,720,000 | 3,240,000 | 3,7551109678 | 3,5147838659 | 0,1802453265 | 0,0600817754 |
| H5 | 9,720,001 — 13,608,000 | 3,888,000 | 3,3420487613 | 3,1548940307 | 0,1403660480 | 0,0467886826 |
| H6 | 13,608,001 — 18,144,000 | 4,536,000 | 2,9744233976 | 2,8792418489 | 0,0713861616 | 0,0237953871 |
| H7 | 18,144,001 — 23,328,000 | 5,184,000 | 2,6174925898 | 2,5756127084 | 0,0314099111 | 0,0104699703 |
| H8 | 23,328,001 — 31,104,000 | 7,776,000 | 2,3033934790 | 2,3033934790 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H9 | 31,104,001 — 43,391,700 | 12,287,700 | 2,0039523268 | 2,0039523268 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H10 | 43,391,701 — 55,225,800 | 11,834,100 | 1,7434385244 | 1,7434385244 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H11 | 55,225,801 — 71,004,600 | 15,778,800 | 1,4993571309 | 1,4993571309 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H12 | 71,004,601 — 94,672,800 | 23,668,200 | 1,2894471326 | 1,2894471326 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H13 | 94,672,801 — 118,341,000 | 23,668,200 | 1,0960300626 | 1,0960300626 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H14 | 118,341,001 — 149,898,600 | 31,557,600 | 0,9316255533 | 0,9316255533 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H15 | 149,898,601 — 189,345,600 | 39,447,000 | 0,7825654648 | 0,7825654648 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H16 | 189,345,601 — 236,682,000 | 47,336,400 | 0,6495293357 | 0,6495293357 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H17 | 236,682,001 — 284,018,400 | 47,336,400 | 0,5326140553 | 0,5326140553 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
| H18 | 284,018,401 — ∞ | ∞ | 0,4260912442 | 0,4260912442 | 0,0000000000 | 0,0000000000 |
Valores em QNV. Genesis: bloco 0, emissão de 0,0000000000 QNV.
A H18 começa no bloco 284.018.401. Seu subsídio parte de 0,4260912442 QNV por bloco e diminui a cada 15.778.800 blocos, ao longo de 32 períodos. O último período positivo termina no bloco 788.940.000; a partir do bloco 788.940.001, a nova emissão é zero. A emissão total é limitada a 355.238.320,5377380800 QNV. As taxas ficam à parte.
A Reserva se acumula com parte da nova emissão no período inicial e em H1–H7. As liberações da Reserva amadurecida têm limites por altura: 35% até o bloco 7.884.000, 65% até o 15.768.000, 85% até o 23.652.000 e 100% a partir do bloco 31.536.000. São limites cumulativos, não novas partes de cada bloco.
Fonte: o cronograma monetário congelado da QuiNVarium, de 23 de setembro de 2026, e o CSV abaixo. Os valores descrevem regras de emissão, não a altura atual da rede nem os ganhos de um dispositivo.
Guia de eras